Опис
Усилитель сотовой связи PicoCell 1800 SXL является надежным долговечным оборудованием, которое обеспечит качественное покрытие на площади в 1000 м² и предназначается для роботы в городских условиях, так как работает на частоте 1800 МГц.
Очень важным преимуществом данного ретранслятора есть, то что при последовательном подключении его с бустером PicoCell 1800 BST способен покрыть до 1500 м².
Вся информация, которая необходима для настройки системы после установки, и последующего обслуживания, отображается на графическом ЖК-дисплее, который расположен в корпусе ретранслятора.

ХАРАКТЕРИСТИКИ PicoCell 900 SXL
| СТАНДАРТ СВЯЗИ | ПЛОЩАДЬ ПОКРЫТИЯ | ГАРАНТИЯ |
| GSM (900) | до 1000 м² | 12 мес. |
| ПАРАМЕТРЫ | UPLINK | DOWNLINK | |
| Рабочий диапазон частот, МГц | 1710 — 1785 | 1805 — 1880 | |
| Коэффициент усиления, дБ | 75 + 3 | 75 + 3 | |
| Диапазон регулировки коэфф. усил., дБ | 25 с шагом 1 дБ | ||
| Неравномерность АЧХ, дБ | + 6 | ||
| Максимальная выходная мощность, дБм | 20 + 2 | ||
| Максимальный уровень входного сигнала, менее дБм | — 30 | ||
| Интермодуляционные составляющие, менее дБм | — 36 | ||
| Коэффициент шума, не более дБ | 6 | ||
| КСВн входа и выхода, не хуже | 2 | ||
| Электропитание (адаптер) | DC: +15В, 3,0А | ||
| Диапазон рабочих температур, ºС | — 10 … + 55 | ||
| Габариты, мм | 240 x 170 x 90 | ||
| Вес, кг | 2,5 | ||
| Степень защиты корпуса | IP40 | ||
| Ручная регулировка сигнала | + | ||








Отримай знижку! | Промо-код: mobi22
Відгуки
Відгуків немає, поки що.